Design e praticidade
O Fogão de Piso Consul de 4 Bocas é perfeito para você que busca design e praticidade para a sua cozinha. Ele conta com manípulos removíveis, forno limpa + fácil com tecnologia Cleartec e vidro interno vedado, que evita o acúmulo de gorduras e sujeiras.
Design frente única
Ter que limpar cada cantinho do fogão é muito trabalhoso, não é mesmo? Pensando em facilitar o seu dia a dia, o Fogão 4 Bocas tem design frente única com poucos recortes e botões removíveis.
Limpa fácil
O forno do Fogão Consul conta com a inovadora tecnologia Cleartec que facilita muito a hora da limpeza. Seu revestimento totalmente liso e esmaltado, evita a absorção da gordura, deixando o seu forno sempre com cara de limpinho.
Vidro interno vedado
Para descomplicar a hora da limpeza, o fogão de piso possui o vidro interno do forno vedado. O que isso significa? Que ele evita o acúmulo de gorduras e sujeiras entre os vidros da porta. Muito bom, né?
Cor | Branco |
Voltagem | Grande: 2,75Kw / Médio: 1,65Kw |
Cor2701 | Branco |
Cor5561 | Branco |
Modelo5561 | 326021816; 326021260; 2003833; 326021405; 326021943; 326021944; 326020782; 326020781; 326020780; 326021374; 326021945; 326020223; 326021957; 2004640; 1256; 1248; 2004424; 326020783; 326021972; 326021973; 326021446; 326022599; 326020890; 1258; 1245; 326021394; 326022059; 326020722; 326020723; 1642; 326020049; 326022329; 326022492; 326020423; 326020231; 326020837; 326020406; 326020027; 2003919; 326020986; 1328; 326021042; 1858; 326024195; 326022297; 326022335; 326021371; 326020258; 326021069; 326024134; 326022140; 326022381; 326021705; 326020083; 2003816; 326020033 |
Modelo6221 | 326021816; 326021260; 2003833; 326021405; 326021943; 326021944; 326020782; 326020781; 326020780; 326021374; 326021945; 326020223; 326021957; 2004640; 1256; 1248; 2004424; 326020783; 326021972; 326021973; 326021446; 326022599; 326020890; 1258; 1245; 326021394; 326022059; 326020722; 326020723; 1642; 326020049; 326022329; 326022492; 326020423; 326020231; 326020837; 326020406; 326020027; 2003919; 326020986; 1328; 326021042; 1858; 326024195; 326022297; 326022335; 326021371; 326020258; 326021069; 326024134; 326022140; 326022381; 326021705; 326020083; 2003816; 326020033 |
VoltagemMoveis | Grande: 2,75Kw / Médio: 1,65Kw |
Classificação Energética Bivolt | Consul-fogao-cfo4nab-selo-inmetro-bivolt |
Itens Inclusos | Não |
Imagem modulo 01 | CFO4NAB-fogão-de-piso-consul-4-bocas-com-manípulos-removíveis-modulo1 1950×2100. Jpg |
Tipo de Capa | Automático |
Tipo de Produto | CFO4NAB |
Texto | Escolha de acordo com o tipo de gás que chega na sua casa |
Imagem modulo 02 | CFO4NAB-fogão-de-piso-consul-4-bocas-com-manípulos-removíveis-modulo2 3840×2100. Jpg |
Mensagem: Título | Produto temporariamente indisponível |
Conexões | Ter que limpar cada cantinho do fogão é muito trabalhoso, não é mesmo Pensando em facilitar o seu dia a dia, o Fogão 4 Bocas tem design frente única com poucos recortes e botões removíveis. |
Seção 02 tipo | Gás Natural |
Porta fria | Não |
Nome modelo prateleira | CFO4NAB |
Trava de segurança | Não |
Texto modulo 02 | Ter que limpar cada cantinho do fogão é muito trabalhoso, não é mesmo Pensando em facilitar o seu dia a dia, o Fogão 4 Bocas tem design frente única com poucos recortes e botões removíveis. |
Mensagem: Descrição | Receba uma mensagem quando o produto estiver disponível |
Texto modulo 04 | Para descomplicar a hora da limpeza, o fogão de piso possui o vidro interno do forno vedado. O que isso significa Que ele evita o acúmulo de gorduras e sujeiras entre os vidros da porta. Muito bom, né |
Marca | Consul |
Bocas | 4 bocas |
Interface | 58 |
Título do grupo | O kit de instalação é essencial |
Eficiência Energética | A |
Seção 01 produtos | W10866789, W10866790 |
Título modulo 01 | Design e praticidade |
Acabamento da Mesa | Inox |
Requisitos do sistema | Limpa fácil |
Exibe Whatsapp | Exibe |
Dimensões com embalagem (LxAxP) (cm | 54,7 X 98,2 X 66,2 |
Botões | CFO4NAB-fogão-de-piso-consul-4-bocas-com-manípulos-removíveis-modulo2 3840×2100. Jpg |
Seção 02 mensagens | Ao receber o fogão, primeiro você deve fazer a conversão do gás. Entre em contato com a Rede de Serviços Consul e agende uma visita técnica. O serviço de instalação junto com a conversão é gratuito Você tem até 365 dias após a compra para fazer a conversão |
Funcionamento | Gás |
Idioma | Design frente única |
Instalação | Ativo |
Termostato | Não |
Modelo | CFO4NAB-fogão-de-piso-consul-4-bocas-com-manípulos-removíveis-modulo1 1950×2100. Jpg |
Capacidade | Não |
Imagem modulo 03 | CFO4NAB-fogão-de-piso-consul-4-bocas-com-manípulos-removíveis-modulo3 2520×1350. Jpg |
Título do texto | Escolha de acordo com o tipo de gás que chega na sua casa |
Diferencial 01 | Cor |
Manual do Produto | https://dr0ni321kumyw.cloudfront.net/wp-content/uploads/2018/08/consul Fogao CFO4NAB Manual Vers%C3%A3o Digital. Pdf |
Tipo | Piso |
Texto modulo 03 | O forno do Fogão Consul conta com a inovadora tecnologia Cleartec que facilita muito a hora da limpeza. Seu revestimento totalmente liso e esmaltado, evita a absorção da gordura, deixando o seu forno sempre com cara de limpinho. |
Capacidade forno (l | 58 |
Luz de forno | Sim |
Compatibilidade | Design e praticidade |
Tipo do produto | Fogão de piso |
Categoria sap | Fogão |
Link do Upgrade | /fogao-de-piso-consul-4-bocas-com-manipulos-removiveis-cfo4nar/p |
Para até | CFO4NAB. Png |
Texto modulo 01 | O Fogão de Piso Consul de 4 Bocas é perfeito para você que busca design e praticidade para a sua cozinha. Ele conta com manípulos removíveis, forno limpa + fácil com tecnologia Cleartec e vidro interno vedado, que evita o acúmulo de gorduras e sujeiras. |
Título modulo 04 | Vidro interno vedado |
Compartimentos | Inox |
Diferencial 02 | Acabamento da Mesa |
Acendimento | Automático |
Seção 01 mensagens | Ao receber o fogão entre em contato com a Rede de Serviços Consul e agende uma visita técnica para a instalação A taxa do serviço de instalação será cobrada a parte |
Área de cobertura | CFO4NAB-fogão-de-piso-consul-4-bocas-com-manípulos-removíveis-modulo3 2520×1350. Jpg |
Peças compativeis | 326006796; 326014696; 326050118; 326050119; 326050267; 326054389; 326056404; W10222346; W10274335; W10362642; W10397192; W10397193; W10437410; W10451631; W10451657; W10451658; W10451678; W10505774; W10558922; W10562944; W10562947; W10562955; W10562957; W10563337; W10588272; W10588273; W10618480; W10640568; W10651145; W10651146; W10656502; W10723824; W10816563; W10816564; W10848645; W10877857; W11255319; W11262289 |
Frequência | http://consulwp.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2015/10/manual-fog%c3%b5es-consul-4-bocas.pdf |
Condicao Indisponivel | Sim |
Tampa | Sim |
Título modulo 02 | Design frente única |
Alimentação | O forno do Fogão Consul conta com a inovadora tecnologia Cleartec que facilita muito a hora da limpeza. Seu revestimento totalmente liso e esmaltado, evita a absorção da gordura, deixando o seu forno sempre com cara de limpinho. |
Grill | Não |
Número da Edição | Não |
Peso com embalagem (kg | 28,5 |
Diferencial 03 | |
Seção 01 tipo | Gás de Botijão (glp |
Forno autolimpante | Não |
Título modulo 03 | Limpa fácil |
Grau | Sim |
Imagem modulo 04 | CFO4NAB-fogão-de-piso-consul-4-bocas-com-manípulos-removíveis-modulo4 2450×1350. Jpg |
Cor (identificador | Branco |
Pés | Sim |
Taxa de transferência | W10915953; W10743620; W10743263; W10634411; W10524935; W10524931; W10510035; W10362642; W10351688; W10351686; W10289381 |
Id do vídeo | 3Hivc MEGcA |
Prateleiras | 1 Deslizante Manual |
Sensor | Vidro interno vedado |
Seção 02 produtos | W10866791 |
Consumo de Energia | 54,7cm X 98,2cm X 66,2cm – Peso 28,5(kg |
Informações para Instalação | Os fogões Consul saem de fábrica para uso com gás tipo glp. Para uso com gn (Gás Natural) contate a Rede de Serviços Consul para converter o fogão para o novo tipo de gás antes de proceder a instalação. No período de 90 dias a primeira conversão é gratuita. |
Potência queimadores (w | Grande: 2,75Kw / Médio: 1,65Kw |
Timer | Não possui |